DATA COLLECTION STATUS
데이터 수집 현황
어디서, 무엇을, 얼마나 수집했는지.
현재 제공 중인 자료와 수집 실행 결과를 나누어 보여드립니다.
데이터를 확인하고 있습니다.
현재 제공 자료
수집 구분별 건수
이 페이지와 함께 제공되는 정적 데이터 기준
| 수집 구분 | 입찰건 | 고유 물건 | 수집 검증 | 최근 정상 수집 (KST) | 최근 시도 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 확인 중… | |||||
입찰건과 고유 물건은 더하지 않습니다. 같은 물건이 입찰 조건·회차별로 여러 건 존재할 수 있습니다. 검증 비율은 해당 검색 조건의 API 예상 건수 대비 비율이며, 전국 전체 경매·공매의 수집률이 아닙니다.
현재 수집 범위를 확인하고 있습니다.
WHERE · WHAT · HOW · WHEN
출처·수집 방식·시점
| 구분 / 어디서 | 무엇을 | 어떻게 | 언제 | 건수 집계 기준·상태 |
|---|---|---|---|---|
| 온비드 공식 API | 물건번호, 소재지, 용도, 가격, 입찰 조건·기간 | OnbidRlstListSrvc2/getRlstCltrList2비공개 인증키로 페이지별 수집 | 매일 06:20 예약 + 수동 실행 | 입찰건과 고유 물건을 별도 집계. 실제 수치는 위 표 참조 |
| 법원 경매정보 | 사건번호, 물건내역, 매각기일, 최저매각가격 등 연결 대상 | 승인된 공급원·검토된 파일을 읽는 수집기 구현. 직접 사이트 조회 차단 | 공급원 설정 시 정기 작업에서 실행 | 현재 연결 여부와 실제 건수는 위 표 참조. 예시 자료 제외 |
| 인터넷등기소 | 등기 관련 통계 등 검토 대상 | 현재 수집기 미연결 | 실행 일정 없음 | 수집 0건. 개별 경매 물건의 공급원으로 사용하지 않음 |
| NAVER Maps | 지도 배경, 주소 좌표, 지적도 레이어 | 지도 SDK·주소 변환 기능 | 사용자가 지도 조회 시 | 요청 시 조회. 경매 수집 건수에 합산하지 않음 |
| VWorld | 주소 후보, 선택한 필지의 경계 | 검색·공간정보 API, 전용 웹 키 사용 | 주소 후보 선택·필지 조회 시 | 누적 건수 미집계. 전용 키 적용 후 운영 환경 검증 필요 (2026-10-19 점검 기준) |
| 토지이음 | 선택 필지의 토지이용계획 원문 | 필지번호를 이용한 원문 페이지 연결 | 사용자가 원문 보기 선택 시 | 원문 링크 제공. 데이터 수집이 아님 |
GITHUB ACTIONS
최근 자동·수동 수집 실행
실행 성공과 서비스 반영은 다릅니다. 수집 결과는 검토용 PR로 생성되며 병합 후 Pages 배포가 성공해야 반영됩니다.
| 실행 | 시작 (KST) | 방식 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 공개 실행 내역 확인 중… | |||
운영 반영 대기 중인 수집 PR
공개 PR 확인 중…
GitHub 공개 API로 조회합니다. 인증 제한·네트워크 오류 시 현재 제공 데이터는 계속 표시합니다.
COLLECTION → PUBLICATION
자동 갱신 정책과 반영 순서
| 단계 | 시점·장소 | 처리·검증 기준 |
|---|---|---|
| 1. 수집 시작 | GitHub Actions, 매일 06:20 KST 예약 | 온비드는 실행일 기준 7일 검색 구간. 법원은 공급원 설정 시만 실행. 예약 실행은 지연될 수 있음 |
| 2. 조회·검증 | 수집 실행 중 | API 전체 페이지 조회, 예상 건수·실제 건수·중복 ID 확인. 비공개 키는 Actions Secret에서 사용 |
| 3. 가공·저장 | 검증 후 | 목록용 압축 파일·물건별 상세 JSON·매니페스트 생성. 실패 시 마지막 정상 자료 유지 |
| 4. 변경 PR | 데이터 또는 상태 변경 시 자동 생성 | 변경 검토 대기. 수집 실행 성공만으로 운영 데이터가 교체되지는 않음 |
| 5. 서비스 반영 | PR 병합 후 Pages 배포 성공 시 | 웹·앱이 배포된 목록을 읽고 상세 선택 시 해당 JSON 추가 조회 |
사용자 행위와 API 연계
| 사용자 행위 | 처리·연계 | 저장·집계 |
|---|---|---|
| 목록 검색·필터 | Pages의 수집 목록 조회 | 사용자별 온비드 API 호출 없음 |
| 물건 상세 열기 | 물건별 상세 JSON 추가 로딩 | 배포된 정적 데이터 |
| 지도·지적도 보기 | NAVER Maps 주소 변환·지도·지적도 레이어 | 지도 조회는 수집 물건 수에 포함하지 않음 |
| 필지 경계 확인 | 주소 후보 확인 후 VWorld 필지 경계 요청 | 선택한 필지 기준 조회 |
| 토지이용계획 보기 | 토지이음 원문으로 이동 | 원문 링크, 일괄 수집 아님 |
| 직접 등록·관심 물건·메모 | 브라우저 로컬 저장 | 서버 동기화 없음. 이 페이지 수집 건수에서 제외 |